단위(백만원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 411,922 | 443,155 | 472,680 | 498,092 |
| 부채 | 31,796 | 36,296 | 36,717 | 38,944 |
| 자본 | 380,126 | 406,859 | 435,963 | 459,148 |
단위(백만원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 182,851 | 188,839 | 190,512 | 214,566 |
| 영업이익 | 40,696 | 51,892 | 50,131 | 58,911 |
| 세전순이익 | 45,586 | 60,730 | 63,091 | 65,659 |
| 당기순이익 | 34,361 | 47,730 | 48,024 | 50,772 |
단위(백만원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 399,686 | 426,786 | 451,501 | 472,918 |
| 부채 | 29,257 | 33,930 | 34,902 | 36,682 |
| 자본 | 370,429 | 392,856 | 416,599 | 436,236 |
단위(백만원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 170,101 | 170,748 | 172,731 | 193,080 |
| 영업이익 | 38,118 | 46,976 | 44,758 | 53,817 |
| 세전순이익 | 43,101 | 55,715 | 58,634 | 61,358 |
| 당기순이익 | 32,165 | 43,675 | 45,443 | 47,698 |