단위(백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 365,051 | 379,796 | 411,922 | 443,155 |
부채 | 31,976 | 31,698 | 31,796 | 36,296 |
자본 | 333,074 | 348,098 | 380,126 | 406,859 |
단위(백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 138,192 | 146,739 | 182,851 | 188,839 |
영업이익 | 16,171 | 18,915 | 40,696 | 51,892 |
세전순이익 | 10,158 | 25,967 | 45,586 | 60,730 |
당기순이익 | 6,514 | 19,518 | 34,361 | 47,730 |
단위(백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 356,475 | 369,843 | 399,686 | 426,786 |
부채 | 30,789 | 30,143 | 29,257 | 33,930 |
자본 | 325,686 | 339,700 | 370,429 | 392,856 |
단위(백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 130,111 | 139,485 | 170,101 | 170,748 |
영업이익 | 12,776 | 18,903 | 38,118 | 46,976 |
세전순이익 | 13,331 | 25,713 | 43,101 | 55,715 |
당기순이익 | 10,067 | 19,263 | 32,165 | 43,675 |