단위(백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 379,796 | 411,922 | 443,155 | 472,680 |
부채 | 31,698 | 31,796 | 36,296 | 36,717 |
자본 | 348,098 | 380,126 | 406,859 | 435,963 |
단위(백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 146,739 | 182,851 | 188,839 | 190,512 |
영업이익 | 18,915 | 40,696 | 51,892 | 50,131 |
세전순이익 | 25,967 | 45,586 | 60,730 | 63,091 |
당기순이익 | 19,518 | 34,361 | 47,730 | 48,024 |
단위(백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 369,843 | 399,686 | 426,786 | 451,501 |
부채 | 30,143 | 29,257 | 33,930 | 34,902 |
자본 | 339,700 | 370,429 | 392,856 | 416,599 |
단위(백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 139,485 | 170,101 | 170,748 | 172,731 |
영업이익 | 18,903 | 38,118 | 46,976 | 44,758 |
세전순이익 | 25,713 | 43,101 | 55,715 | 58,634 |
당기순이익 | 19,263 | 32,165 | 43,675 | 45,443 |