단위(백만원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 371,321 | 381,305 | 365,051 | 379,796 |
부채 | 28,677 | 32,260 | 31,976 | 31,698 |
자본 | 342,644 | 349,046 | 333,074 | 348,098 |
단위(백만원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 124,267 | 142,114 | 138,192 | 146,739 |
영업이익 | 10,848 | 14,922 | 16,171 | 18,915 |
세전순이익 | 16,133 | 18,673 | 10,158 | 25,967 |
당기순이익 | 12,205 | 13,597 | 6,514 | 19,518 |
단위(백만원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 351,513 | 361,032 | 356,475 | 369,843 |
부채 | 24,965 | 28,450 | 30,789 | 30,143 |
자본 | 326,548 | 332,582 | 325,686 | 339,700 |
단위(백만원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 116,851 | 133,142 | 130,111 | 139,485 |
영업이익 | 8,321 | 12,744 | 12,776 | 18,903 |
세전순이익 | 14,063 | 17,319 | 13,331 | 25,713 |
당기순이익 | 10,600 | 12,980 | 10,067 | 19,263 |