재무정보

주주 여러분의 권익보호를 위해 최선을 다해 경영하겠습니다.

재무상태표


단위(백만원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
자산 381,305 365,051 379,796 411,922
부채 32,260 31,976 31,698 31,796
자본 349,046 333,074 348,098 380,126

손익상태표


단위(백만원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액 142,114 138,192 146,739 182,851
영업이익 14,922 16,171 18,915 40,696
세전순이익 18,673 10,158 25,967 45,586
당기순이익 13,597 6,514 19,518 34,361

재무상태표


단위(백만원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
자산 361,032 356,475 369,843 399,686
부채 28,450 30,789 30,143 29,257
자본 332,582 325,686 339,700 370,429

손익상태표


단위(백만원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액 133,142 130,111 139,485 170,101
영업이익 12,744 12,776 18,903 38,118
세전순이익 17,319 13,331 25,713 43,101
당기순이익 12,980 10,067 19,263 32,165